18年1月28日入棚记录http://www.cpigeon.com/user/PigeonCenter/CollectPigeonList?u=16118&nid=107700
姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 交鸽时间 |
钟经永 | 中江 | 18-22-1613028 | 灰 | FF8240027B8BFA44 | 2018-1-28 10:00:49 |
钟经永 | 中江 | 18-22-1613029 | 灰 | FF822000FD2F0EF4 | 2018-1-28 10:01:49 |
吴德松 | 中江 | 18-22-1613038 | 灰 | FF822000D9B8DCA6 | 2018-1-28 10:03:26 |
吴德松 | 中江 | 18-22-1613039 | 灰 | FF822000FCF62654 | 2018-1-28 10:04:56 |
吴德松 | 中江 | 18-22-1613040 | 灰 | FF822000FD4F5070 | 2018-1-28 10:05:54 |
王广 | 中江 | 18-22-1613197 | 灰 | FF8240027B1A7B04 | 2018-1-28 11:06:47 |
王广 | 中江 | 18-22-1613198 | 灰 | FF8240027B83336E | 2018-1-28 11:06:55 |
王广 | 中江 | 18-22-1613199 | 灰白条 | FF8240027B462B6E | 2018-1-28 11:07:03 |
李中富 | 中江永太 | 18-22-1606841 | 深雨点 | FF822000DE64EDE6 | 2018-1-28 12:28:14 |
飞翔药业-刘小辉 | 中江 | 18-22-1458883 | 灰 | FF822000FD4C48B6 | 2018-1-28 13:52:16 |
飞翔药业-刘小辉 | 中江 | 18-22-1458884 | 雨点 | FF822000FD4F5DFE | 2018-1-28 13:52:24 |
飞翔药业-刘小辉 | 中江 | 18-22-1458885 | 雨花 | FF822000FD1181F0 | 2018-1-28 13:52:35 |
飞翔药业-刘小辉 | 中江 | 18-22-1458887 | 雨白条 | FF8240027B23518A | 2018-1-28 13:52:44 |
飞翔药业-刘小辉 | 中江 | 18-22-1458886 | 灰 | FF822000FCFBDE96 | 2018-1-28 13:52:52 |
李正 | 中江 | 18-22-1619058 | 灰 | FF822000FCFA5F7A | 2018-1-28 14:16:07 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707811 | 雨点 | FF8240027BD2CA3C | 2018-1-28 14:20:01 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707822 | 雨点 | FF8240027B2F180C | 2018-1-28 14:20:17 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707821 | 雨点 | FF8240027AFEA6EA | 2018-1-28 14:20:25 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707820 | 灰 | FF8240027B22EDE4 | 2018-1-28 14:20:35 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707818 | 雨点 | FF822000FD14D252 | 2018-1-28 14:20:44 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707816 | 雨点 | FF8240027BB8BE32 | 2018-1-28 14:20:58 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707819 | 灰 | FF822000E343199A | 2018-1-28 14:21:16 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707815 | 灰 | FF822000DEA1FA3A | 2018-1-28 14:21:30 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707817 | 灰 | FF822000DE31E188 | 2018-1-28 14:21:50 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707814 | 雨花 | FF822000E3467B1C | 2018-1-28 14:22:08 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707808 | 雨花 | FF822000FCCF6C04 | 2018-1-28 14:22:20 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707812 | 灰白条 | FF8240027B7647B0 | 2018-1-28 14:22:33 |
魏城联队+高堂科 | 魏城 | 18-22-0707813 | 雨白条 | FF8240027B2EEE86 | 2018-1-28 14:22:42 |
鲲鹏鸽舍 | 绵阳 | 18-22-0887641 | 雨白条 | FF8240027B4BBDE4 | 2018-1-28 14:23:38 |
鲲鹏鸽舍 | 绵阳 | 18-22-0887642 | 雨点 | FF822000FD8194D4 | 2018-1-28 14:23:47 |
如看流云 | 绵阳 | 18-22-0829140 | 灰 | FF822000FD4A4BC0 | 2018-1-28 14:24:36 |
火箭鸽舍 | 中江 | 18-22-1600301 | 雨点 | FF822000FCF7F93A | 2018-1-28 15:23:43 |
火箭鸽舍 | 中江 | 18-22-1608410 | 灰 | FF822000FD8E94CA | 2018-1-28 15:23:50 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1705202 | 灰 | FF8240027BB4F772 | 2018-1-28 16:14:32 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601309 | 灰 | FF8240027B4C3EF2 | 2018-1-28 16:14:58 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601321 | 灰 | FF822000DE679AE4 | 2018-1-28 16:15:06 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601308 | 灰 | FF822000FCF66F6E | 2018-1-28 16:15:16 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601310 | 灰 | FF822000D9E4ECD4 | 2018-1-28 16:15:34 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601306 | 灰 | FF822000FD71FAF0 | 2018-1-28 16:15:46 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601305 | 灰 | FF822000E3804808 | 2018-1-28 16:16:01 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601307 | 灰 | FF822000E31F2A54 | 2018-1-28 16:16:17 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601304 | 雨点 | FF822000FD18BDEC | 2018-1-28 16:16:38 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601576 | 雨点 | FF8240027B256E56 | 2018-1-28 16:18:28 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1601577 | 雨点 | FF822000FD2948BA | 2018-1-28 16:18:36 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1704212 | 灰 | FF8240027B730D5E | 2018-1-28 16:20:10 |
柳树团队 | 柳树 | 18-22-1704211 | 灰白条 | FF822000E3436184 | 2018-1-28 16:20:18 |
天缘鸽苑-李映忠 | 蓬溪 | 18-22-0899819 | 石斑 | FF822000E232EE4C | 2018-1-28 16:21:36 |
天缘鸽苑-李映忠 | 蓬溪 | 18-22-0899820 | 灰 | FF8240027B4F487C | 2018-1-28 16:21:45 |
天缘鸽苑-李映忠 | 蓬溪 | 18-22-0899814 | 灰 | FF822000FD4A2A54 | 2018-1-28 16:21:54 |
天缘鸽苑-李映忠 | 蓬溪 | 18-22-0899204 | 灰 | FF822000E268FBB6 | 2018-1-28 16:22:01 |
天缘鸽苑-李映忠 | 蓬溪 | 18-22-0899201 | 灰 | FF8240027B7A1694 | 2018-1-28 16:22:10 |
天缘鸽苑-李映忠 | 蓬溪 | 18-22-0899803 | 麒麟花 | FF822000FCFBC77E | 2018-1-28 16:22:22 |
李勇 | 蓬溪天福 | 18-22-1964811 | 雨点 | FF822000E323492C | 2018-1-28 16:23:42 |
李勇 | 蓬溪天福 | 18-22-1964812 | 雨点 | FF8240027B4D8D22 | 2018-1-28 16:23:51 |
李勇 | 蓬溪天福 | 18-22-1964813 | 雨白条 | FF822000E34D8E5C | 2018-1-28 16:24:02 |
盐亭联队 | 盐亭 | 18-22-1607834 | 灰 | FF822000FD4F44B2 | 2018-1-28 16:48:31 |
盐亭联队 | 盐亭 | 18-22-1607835 | 灰 | FF822000DE0F513E | 2018-1-28 16:48:40 |
王小燕 | 德阳寿丰 | 18-22-2335101 | 雨点 | FF822000E32A14A4 | 2018-1-28 16:49:19 |
王小燕 | 德阳寿丰 | 18-22-2335102 | 雨点 | FF822000DE51DEFA | 2018-1-28 16:49:26 |
陈枫 | 成都 | 18-22-0505523 | 灰花 | FF822000E3E7D292 | 2018-1-28 16:57:00 |
陈枫 | 成都 | 18-22-0505501 | 灰白条 | FF822000E3406316 | 2018-1-28 16:57:08 |
泸定连队 | 泸定 | 18-22-1615941 | 灰 | FF8240027BB2E000 | 2018-1-28 9:30:11 |
今日集鸽62羽,累计集鸽1099羽,请仔细核对,如有错误请及时致电0838-7126789